13.05.2026 12:00 - 15:00
| Teilnehmer | Pferd |
|---|---|
| 12:00 (frei) | -- |
| 12:15 (frei) | -- |
| 12:30 (frei) | -- |
| 12:45 (frei) | -- |
| 13:00 (frei) | -- |
| 13:15 (frei) | -- |
| 13:30 (frei) | -- |
| 13:45 (frei) | -- |
| 14:00 (frei) | -- |
| 14:15 (frei) | -- |
| 14:30 (frei) | -- |
| 14:45 (frei) | -- |
Sie haben noch kein Konto?