10.05.2026 15:30 - 18:30
| Teilnehmer | Pferd |
|---|---|
| 15:30 (frei) | -- |
| 15:45 (frei) | -- |
| 16:00 (frei) | -- |
| 16:15 (frei) | -- |
| 16:30 (frei) | -- |
| 16:45 (frei) | -- |
| 17:00 (frei) | -- |
| 17:15 (frei) | -- |
| 17:30 (frei) | -- |
| 17:45 (frei) | -- |
| 18:00 (frei) | -- |
| 18:15 (frei) | -- |
Sie haben noch kein Konto?